The pollen extract of the allergenic plant Parietaria judaica, growing throughout the Mediterranean region, has been purified by high performance liquid chromatography (HPLC) operating in size-exclusion followed by ion exchange. Molecular weight determination of the components and isoelectrofocusing studies on the enriched material have been performed.
Bolzacchini, E., Digregorio, G., Nali, M., Rindone, B., Tollari, S., Falagiani, P., et al. (1988). Purification and molecular-weight studies on the components of a parietaria pollen extract. ALLERGY, 43(1), 53-59 [10.1111/j.1398-9995.1988.tb02044.x].
Citazione: | Bolzacchini, E., Digregorio, G., Nali, M., Rindone, B., Tollari, S., Falagiani, P., et al. (1988). Purification and molecular-weight studies on the components of a parietaria pollen extract. ALLERGY, 43(1), 53-59 [10.1111/j.1398-9995.1988.tb02044.x]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Purification and molecular-weight studies on the components of a parietaria pollen extract | |
Autori: | Bolzacchini, E; Digregorio, G; Nali, M; Rindone, B; Tollari, S; Falagiani, P; Riva, G; Crespi, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1988 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | ALLERGY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/j.1398-9995.1988.tb02044.x | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.