Seven HPLC columns were used for the optimization of the isocratic HPLC measurement of phenol, nitro- and dinitrophenols. A column constituted from 5 μm particles (100 Å) of silica-based C18 material was used for the analysis. Good separation of the analytes and their quantification in samples from the nitration of phenol in liquid and in gas phase in the laboratory was obtained. This approach allowed also to determine phenol in air samples
Belloli, R., Barletta, B., Bolzacchini, E., Meinardi, S., Orlandi, M., & Rindone, B. (1999). Determination of toxic nitrophenols in the atmosphere by high-performance liquid chromatography. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 846(1-2), 277-281 [10.1016/S0021-9673(99)00030-8].
Citazione: | Belloli, R., Barletta, B., Bolzacchini, E., Meinardi, S., Orlandi, M., & Rindone, B. (1999). Determination of toxic nitrophenols in the atmosphere by high-performance liquid chromatography. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 846(1-2), 277-281 [10.1016/S0021-9673(99)00030-8]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Determination of toxic nitrophenols in the atmosphere by high-performance liquid chromatography | |
Autori: | Belloli, R; Barletta, B; Bolzacchini, E; Meinardi, S; Orlandi, M; Rindone, B | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9673(99)00030-8 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
16_JChromatogr_1999.pdf | Publisher's version | Administrator Richiedi una copia |