The measurement of the fluorescence polarization anisotropy decay by modulated fluorescence spectroscopy is applied to the study of the diffusion and dynamics of short DNA fragments affected by different sequence defects.
Collini, M., Chirico, G., Blanchi, M., & Baldini, G. (1997). Rotational diffusion of flexible DNA fragments by modulated fluorescence anisotropy. JOURNAL OF LUMINESCENCE, 72-74, 585-586 [10.1016/S0022-2313(97)00072-0].
Citazione: | Collini, M., Chirico, G., Blanchi, M., & Baldini, G. (1997). Rotational diffusion of flexible DNA fragments by modulated fluorescence anisotropy. JOURNAL OF LUMINESCENCE, 72-74, 585-586 [10.1016/S0022-2313(97)00072-0]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Rotational diffusion of flexible DNA fragments by modulated fluorescence anisotropy | |
Autori: | Collini, M; Chirico, G; Blanchi, M; Baldini, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | JOURNAL OF LUMINESCENCE | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0022-2313(97)00072-0 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.