In this paper we provide a non-clausal tableau calculus for the minimum satisfiability problem. Moreover we describe how to adapt it to some variants. Our starting point is a calculus for non-clausal maximum satisfiability problem.
Fiorino, G. (2022). A non-clausal tableau calculus for MINSAT. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 173(January 2022) [10.1016/j.ipl.2021.106167].
Citazione: | Fiorino, G. (2022). A non-clausal tableau calculus for MINSAT. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 173(January 2022) [10.1016/j.ipl.2021.106167]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | A non-clausal tableau calculus for MINSAT | |
Autori: | Fiorino, G | |
Autori: | FIORINO, GUIDO GIUSEPPE (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2022 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | INFORMATION PROCESSING LETTERS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ipl.2021.106167 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.