Thermoluminescence, phosphorescence, and ac conductivity measurements have been performed at room temperature on as-grown or Li-, Na-, and Cu- electrodiffused synthetic quartz, beta or x ray irradiated, to confirm the ionic nature of the charge carriers in the radiation-induced conductivity (RIC). Comparison between RIC and phosphorescence time dependence has allowed us to propose a mechanism for the annealing process of the RIC.
MARTINI, M., SPINOLO, G., & VEDDA, A. (1986). RADIATION-INDUCED CONDUCTIVITY OF AS-GROWN AND ELECTRODIFFUSED QUARTZ. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 60(5), 1705-1708 [10.1063/1.337261].
Citazione: | MARTINI, M., SPINOLO, G., & VEDDA, A. (1986). RADIATION-INDUCED CONDUCTIVITY OF AS-GROWN AND ELECTRODIFFUSED QUARTZ. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 60(5), 1705-1708 [10.1063/1.337261]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | RADIATION-INDUCED CONDUCTIVITY OF AS-GROWN AND ELECTRODIFFUSED QUARTZ | |
Autori: | MARTINI, M; SPINOLO, G; VEDDA, A | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1986 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1063/1.337261 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.