Le tecniche sperimentali e i metodi di modellistica molecolare consentono di ottenere numerose informazioni sulla struttura, le proprietà dinamiche e le interazioni di singole proteine. Tuttavia, per indagare le relazioni tra struttura e funzione ed arrivare a una più completa comprensione dei meccanismi di azione biologica è spesso necessario combinare un altro livello di informazione, derivabile dalle relazioni evolutive tra proteine. La conservazione o specializzazione della funzione tra proteine omologhe è infatti strettamente legata alla conservazione/specializzazione delle strutture tridimensionali e delle sequenze aminoacidiche. I metodi di bioinformatica strutturale consentono di effettuare predizioni basate su confronti a vari livelli (sequenza, struttura, siti di binding, interfacce di interazione) che permettono di derivare informazioni strutturali e funzionali complementari a quelle ottenibili con altri metodi. Nella presentazione verranno illustrati alcuni dei progetti del gruppo di ricerca che si avvalgono dell'utilizzo combinato di metodi di bioinformatica strutturale e di modellistica molecolare. In particolare: lo studio del meccanismo di attivazione di un recettore cellulare mediante la predizione di struttura con tecniche di Homology Modelling, la sua validazione mediante mutagenesi, e il docking molecolare legante-proteina; la ricerca di relazioni tra qualità dei modelli per omologia e accuratezza dei risultati di docking molecolare a scopo predittivo; l'analisi della conservazione e specializzazione delle proprietà dinamiche legate alla funzione in famiglie di proteine.
Bonati, L. (2011). Complementarietà di metodi di modellistica molecolare e di bioinformatica strutturale nello studio di struttura e funzione di proteine. In Proceedings.
Complementarietà di metodi di modellistica molecolare e di bioinformatica strutturale nello studio di struttura e funzione di proteine
BONATI, LAURA
2011
Abstract
Le tecniche sperimentali e i metodi di modellistica molecolare consentono di ottenere numerose informazioni sulla struttura, le proprietà dinamiche e le interazioni di singole proteine. Tuttavia, per indagare le relazioni tra struttura e funzione ed arrivare a una più completa comprensione dei meccanismi di azione biologica è spesso necessario combinare un altro livello di informazione, derivabile dalle relazioni evolutive tra proteine. La conservazione o specializzazione della funzione tra proteine omologhe è infatti strettamente legata alla conservazione/specializzazione delle strutture tridimensionali e delle sequenze aminoacidiche. I metodi di bioinformatica strutturale consentono di effettuare predizioni basate su confronti a vari livelli (sequenza, struttura, siti di binding, interfacce di interazione) che permettono di derivare informazioni strutturali e funzionali complementari a quelle ottenibili con altri metodi. Nella presentazione verranno illustrati alcuni dei progetti del gruppo di ricerca che si avvalgono dell'utilizzo combinato di metodi di bioinformatica strutturale e di modellistica molecolare. In particolare: lo studio del meccanismo di attivazione di un recettore cellulare mediante la predizione di struttura con tecniche di Homology Modelling, la sua validazione mediante mutagenesi, e il docking molecolare legante-proteina; la ricerca di relazioni tra qualità dei modelli per omologia e accuratezza dei risultati di docking molecolare a scopo predittivo; l'analisi della conservazione e specializzazione delle proprietà dinamiche legate alla funzione in famiglie di proteine.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.authority.academicField2000 | CHIM/02 - CHIMICA FISICA | en |
dc.authority.people | BONATI, LAURA | en |
dc.collection.id.s | e39773c1-7ce3-35a3-e053-3a05fe0aac26 | * |
dc.collection.name | 02 - Intervento a convegno | * |
dc.contributor.appartenenza | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DELLA TERRA (DEPARTMENT OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES - DISAT) | * |
dc.contributor.appartenenza.mi | 4405 | * |
dc.contributor.area | AREA MIN. 03 - SCIENZE CHIMICHE | * |
dc.date.accessioned | 2012/05/24 12:54:57 | - |
dc.date.available | 2012/05/24 12:54:57 | - |
dc.date.created | 2011-05 | - |
dc.date.firstsubmission | 2015/01/23 16:19:46 | * |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.date.submission | 2015/01/23 16:19:46 | * |
dc.description.abstractita | Le tecniche sperimentali e i metodi di modellistica molecolare consentono di ottenere numerose informazioni sulla struttura, le proprietà dinamiche e le interazioni di singole proteine. Tuttavia, per indagare le relazioni tra struttura e funzione ed arrivare a una più completa comprensione dei meccanismi di azione biologica è spesso necessario combinare un altro livello di informazione, derivabile dalle relazioni evolutive tra proteine. La conservazione o specializzazione della funzione tra proteine omologhe è infatti strettamente legata alla conservazione/specializzazione delle strutture tridimensionali e delle sequenze aminoacidiche. I metodi di bioinformatica strutturale consentono di effettuare predizioni basate su confronti a vari livelli (sequenza, struttura, siti di binding, interfacce di interazione) che permettono di derivare informazioni strutturali e funzionali complementari a quelle ottenibili con altri metodi. Nella presentazione verranno illustrati alcuni dei progetti del gruppo di ricerca che si avvalgono dell'utilizzo combinato di metodi di bioinformatica strutturale e di modellistica molecolare. In particolare: lo studio del meccanismo di attivazione di un recettore cellulare mediante la predizione di struttura con tecniche di Homology Modelling, la sua validazione mediante mutagenesi, e il docking molecolare legante-proteina; la ricerca di relazioni tra qualità dei modelli per omologia e accuratezza dei risultati di docking molecolare a scopo predittivo; l'analisi della conservazione e specializzazione delle proprietà dinamiche legate alla funzione in famiglie di proteine. | - |
dc.description.allpeople | Bonati, L | - |
dc.description.allpeopleoriginal | Bonati, L | en |
dc.description.fulltext | none | en |
dc.description.fulltextoriginal | none | en |
dc.description.international | No | en |
dc.description.numberofauthors | 1 | - |
dc.identifier.citation | Bonati, L. (2011). Complementarietà di metodi di modellistica molecolare e di bioinformatica strutturale nello studio di struttura e funzione di proteine. In Proceedings. | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10281/30637 | - |
dc.language.iso | ita | en |
dc.relation.conferencedate | 2011 | en |
dc.relation.conferencename | Metodi Computazionali per Processi Chimici e Biochimici | en |
dc.relation.conferenceplace | Vignale Monferrato (AL) | en |
dc.relation.ispartofbook | Proceedings | it |
dc.subject.keywordseng | protein structure and function, molecular dynamics, molecular docking, structural bioinformatics | - |
dc.subject.singlekeyword | protein structure and function | * |
dc.subject.singlekeyword | molecular dynamics | * |
dc.subject.singlekeyword | molecular docking | * |
dc.subject.singlekeyword | structural bioinformatics | * |
dc.title | Complementarietà di metodi di modellistica molecolare e di bioinformatica strutturale nello studio di struttura e funzione di proteine | en |
dc.type | Intervento a convegno | - |
dc.type.circulation | Rilevanza nazionale | it |
dc.type.contribution | abstract + slide | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.type.full | Pubblicazioni::02 - Intervento a convegno | it |
dc.type.invited | su invito | en |
dc.type.miur | 274 | en |
dc.type.research | Scientifica | en |
iris.orcid.lastModifiedDate | 2023/06/02 15:19:29 | * |
iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1685711969044 | * |
iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.