Pozzi, A., Gori, M., Iorio, A., Iacovoni, A., Carobbio, A., Cioffi, G., et al. (2020). Prolonged QRS associated with left bundle branch conduction defect is a prognostic red flag in asymptomatic patients at risk for heart failure (ACCF/AHA stages A and B): Insights from the DAVID-Berg study. EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY, 27(19 (ssue published: December 1, 2020)), 2326-2329 [10.1177/2047487319896431].
Citazione: | Pozzi, A., Gori, M., Iorio, A., Iacovoni, A., Carobbio, A., Cioffi, G., et al. (2020). Prolonged QRS associated with left bundle branch conduction defect is a prognostic red flag in asymptomatic patients at risk for heart failure (ACCF/AHA stages A and B): Insights from the DAVID-Berg study. EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY, 27(19 (ssue published: December 1, 2020)), 2326-2329 [10.1177/2047487319896431]. | |
Tipo: | Lettera in rivista | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Prolonged QRS associated with left bundle branch conduction defect is a prognostic red flag in asymptomatic patients at risk for heart failure (ACCF/AHA stages A and B): Insights from the DAVID-Berg study | |
Autori: | Pozzi, A; Gori, M; Iorio, A; Iacovoni, A; Carobbio, A; Cioffi, G; De Maria, R; Grosu, A; Fontana, A; Canova, P; Calabrese, A; Ferrari, P; Parati, G; Lorini, F; Senni, M; Gavazzi, A | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1177/2047487319896431 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.