Ceppi, L., Marchini, S., & Fruscio, R. (2016). miRNA based signature for predicting epithelial ovarian cancer relapse-progression: A step forward to prime time clinical adoption?. TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH, 5(S4), S664-S667 [10.21037/tcr.2016.10.65].
Citazione: | Ceppi, L., Marchini, S., & Fruscio, R. (2016). miRNA based signature for predicting epithelial ovarian cancer relapse-progression: A step forward to prime time clinical adoption?. TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH, 5(S4), S664-S667 [10.21037/tcr.2016.10.65]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | miRNA based signature for predicting epithelial ovarian cancer relapse-progression: A step forward to prime time clinical adoption? | |
Autori: | Ceppi, L; Marchini, S; Fruscio, R | |
Autori: | CEPPI, LORENZO (Primo) FRUSCIO, ROBERT (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.21037/tcr.2016.10.65 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.