Maloberti, A., Peretti, A., Garatti, L., Triglione, N., Sioli, S., Bordoni, S., et al. (2019). Functional improvement after cardiac rehabilitation is not related to improvement in left ventricular ejection fraction. In 29th European Meeting of Hypertension and Cardiovascular Protection of the European-Society-of-Hypertension (ESH) (pp.E315-E315).
Citazione: | Maloberti, A., Peretti, A., Garatti, L., Triglione, N., Sioli, S., Bordoni, S., et al. (2019). Functional improvement after cardiac rehabilitation is not related to improvement in left ventricular ejection fraction. In 29th European Meeting of Hypertension and Cardiovascular Protection of the European-Society-of-Hypertension (ESH) (pp.E315-E315). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Functional improvement after cardiac rehabilitation is not related to improvement in left ventricular ejection fraction | |
Autori: | Maloberti, A; Peretti, A; Garatti, L; Triglione, N; Sioli, S; Bordoni, S; Amoruso, L; Caroti, D; Pane, A; Musca, F; Belli, O; De Chiara, B; Casadei, F; Sant’Ambrogio, G; Spanò, F; Esposito, F; Moreo, A; Beretta, G; Riccobono, S; Giannattasio, C | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 29th European Meeting of Hypertension and Cardiovascular Protection of the European-Society-of-Hypertension (ESH) JUN 21-24 | |
Rivista: | JOURNAL OF HYPERTENSION | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1097/01.hjh.0000573928.39495.c5 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.