I review recent lattice computations of the matrix element relevant for K0-K0bar mixing and discuss the advantages of fermions with an exact chiral symmetry to compute K->pipi amplitudes.
Giusti, L. (2004). A Lattice perspective of kaon phenomenology. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 33, S881-S884 [10.1140/epjcd/s2004-03-1587-y].
Citazione: | Giusti, L. (2004). A Lattice perspective of kaon phenomenology. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS, 33, S881-S884 [10.1140/epjcd/s2004-03-1587-y]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | A Lattice perspective of kaon phenomenology | |
Autori: | Giusti, L | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1140/epjcd/s2004-03-1587-y | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.