Interfant-99 was an international collaborative treatment protocol for infants with acute lymphoblastic leukemia (ALL).
Lönnerholm, G., Valsecchi, M.G., De Lorenzo, P., Schrappe, M., Hovi, L., Campbell, M., et al. (2009). Pharmacokinetics of high-dose methotrexate in infants treated for acute lymphoblastic leukemia. PEDIATRIC BLOOD & CANCER, 52(5), 596-601 [10.1002/pbc.21925].
Citazione: | Lönnerholm, G., Valsecchi, M.G., De Lorenzo, P., Schrappe, M., Hovi, L., Campbell, M., et al. (2009). Pharmacokinetics of high-dose methotrexate in infants treated for acute lymphoblastic leukemia. PEDIATRIC BLOOD & CANCER, 52(5), 596-601 [10.1002/pbc.21925]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Titolo: | Pharmacokinetics of high-dose methotrexate in infants treated for acute lymphoblastic leukemia | |
Autori: | Lönnerholm, G; Valsecchi, MG; De Lorenzo, P; Schrappe, M; Hovi, L; Campbell, M; Mann, G; Janka-Schaub, G; Li, C; Stary, J; Hann, I; Pieters, R | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | mag-2009 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | PEDIATRIC BLOOD & CANCER | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/pbc.21925 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.