Urban, G., Beretta, P., Vergani, P., Ornaghi, S., Ricci, S., Greco, M., et al. (2009). Predicting perinatal outcome through changes in umbilical artery wall distension rate and turbulence index in severely growth-restricted fetuses. AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 201(6), S117-S117 [10.1016/j.ajog.2009.10.304].
Citazione: | Urban, G., Beretta, P., Vergani, P., Ornaghi, S., Ricci, S., Greco, M., et al. (2009). Predicting perinatal outcome through changes in umbilical artery wall distension rate and turbulence index in severely growth-restricted fetuses. AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 201(6), S117-S117 [10.1016/j.ajog.2009.10.304]. | |
Tipo: | Abstract in rivista | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Predicting perinatal outcome through changes in umbilical artery wall distension rate and turbulence index in severely growth-restricted fetuses | |
Autori: | Urban, G; Beretta, P; Vergani, P; Ornaghi, S; Ricci, S; Greco, M; Tortoli, P; Paidas, M | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2009.10.304 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.