Tortini, R., Bonali, F., Corazzato, C., Carn, S., & Tibaldi, A. (2013). Quantifying Deformation in Volcano Analogue Modelling: an Innovative Application of the KinectTM Sensor. Intervento presentato a: AiQAM workshop, Quantitative deformation on Advances in Quantitative Analogue Modelling, Potsdam, Germania.
Citazione: | Tortini, R., Bonali, F., Corazzato, C., Carn, S., & Tibaldi, A. (2013). Quantifying Deformation in Volcano Analogue Modelling: an Innovative Application of the KinectTM Sensor. Intervento presentato a: AiQAM workshop, Quantitative deformation on Advances in Quantitative Analogue Modelling, Potsdam, Germania. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Quantifying Deformation in Volcano Analogue Modelling: an Innovative Application of the KinectTM Sensor | |
Autori: | Tortini, R; Bonali, F; Corazzato, C; Carn, S; Tibaldi, A | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | AiQAM workshop, Quantitative deformation on Advances in Quantitative Analogue Modelling | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.