Bonali, F., Lanzano, G., D'Amico, M., Locati, M., L, L., Pacor, F., et al. (2015). MARS: A new tool for macroseismic data regression and analysis. Intervento presentato a: IUGG General Assembly, Praga, Repubblica Ceca.
Citazione: | Bonali, F., Lanzano, G., D'Amico, M., Locati, M., L, L., Pacor, F., et al. (2015). MARS: A new tool for macroseismic data regression and analysis. Intervento presentato a: IUGG General Assembly, Praga, Repubblica Ceca. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | MARS: A new tool for macroseismic data regression and analysis | |
Autori: | Bonali, F; Lanzano, G; D'Amico, M; Locati, M; L, L; Pacor, F; Puglia, R; Rovida, A | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | IUGG General Assembly | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
03_2015_IUGG_ABSTRACT_B.pdf | Abstract | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.