Photoluminescence (PL) of Gd-doped silica in the ultraviolet (UV) is investigated. The efficient emission detected at 314 nm is due to the 6P7/2 to 8S7/2 transition of a 4f electron of the Gd3+ ion.
He, J., Wang, Y., Steigenberger, S., Macpherson, A., Chiodini, N., & Brambilla, G. (2016). Intense ultraviolet photoluminescence at 314 nm in Gd3+-doped silica. Intervento presentato a: 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2016, usa [10.1364/cleo_at.2016.jth2a.86].
Citazione: | He, J., Wang, Y., Steigenberger, S., Macpherson, A., Chiodini, N., & Brambilla, G. (2016). Intense ultraviolet photoluminescence at 314 nm in Gd3+-doped silica. Intervento presentato a: 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2016, usa [10.1364/cleo_at.2016.jth2a.86]. | |
Tipo: | slide + paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Intense ultraviolet photoluminescence at 314 nm in Gd3+-doped silica | |
Autori: | He, J; Wang, Y; Steigenberger, S; Macpherson, A; Chiodini, N; Brambilla, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 2016 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2016 | |
ISBN: | 9781943580118 | |
Serie: | CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1364/cleo_at.2016.jth2a.86 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.