Landolina, M., Madotto, F., Mantovani, L., Lunati, M., Achilli, F., Curnis, A., et al. (2016). Impact of CRT-D implantation on clinical outcomes and healthcare resource utilization: an Italian cohort study. Intervento presentato a: Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC), Roma, Italy.
Citazione: | Landolina, M., Madotto, F., Mantovani, L., Lunati, M., Achilli, F., Curnis, A., et al. (2016). Impact of CRT-D implantation on clinical outcomes and healthcare resource utilization: an Italian cohort study. Intervento presentato a: Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC), Roma, Italy. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Impact of CRT-D implantation on clinical outcomes and healthcare resource utilization: an Italian cohort study | |
Autori: | Landolina, M; Madotto, F; Mantovani, L; Lunati, M; Achilli, F; Curnis, A; Marzegalli, M; Procclemer, A; Fornari, C; Cesana, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC) | |
Rivista: | EUROPEAN HEART JOURNAL | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.