Cusa, E. (2017). L’intricato rapporto tra utili, perdite, riserve e imposte nelle banche di credito cooperativo. DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO(3/2017), 437-453.
Citazione: | Cusa, E. (2017). L’intricato rapporto tra utili, perdite, riserve e imposte nelle banche di credito cooperativo. DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO(3/2017), 437-453. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | L’intricato rapporto tra utili, perdite, riserve e imposte nelle banche di credito cooperativo | |
Autori: | Cusa, E | |
Autori: | CUSA, EMANUELE (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | Italian | |
Rivista: | DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.