Todyrenchuk, L., Algeri, P., Ornaghi, S., Ciscato, V., Crippa, I., Roncoglia, N., et al. (2014). Predictive Role of Persistently Abnormal Maternal Doppler. REPRODUCTIVE SCIENCES, 21(3), 400-400.
Citazione: | Todyrenchuk, L., Algeri, P., Ornaghi, S., Ciscato, V., Crippa, I., Roncoglia, N., et al. (2014). Predictive Role of Persistently Abnormal Maternal Doppler. REPRODUCTIVE SCIENCES, 21(3), 400-400. | |
Tipo: | Abstract in rivista | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Predictive Role of Persistently Abnormal Maternal Doppler | |
Autori: | Todyrenchuk, L; Algeri, P; Ornaghi, S; Ciscato, V; Crippa, I; Roncoglia, N; Vergani, P | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | REPRODUCTIVE SCIENCES | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.