The main objective of this cross-sectional study is to assess the cardiac autonomic neural activity in the presence of abnormally increased body weight in youths and its relationship to metabolic risk factors and cardiorespiratory fitness (CRF).
Redón, P., Grassi, G., Redon, J., Álvarez-pitti, J., & Lurbe, E. (2017). Sympathetic neural activity, metabolic parameters and cardiorespiratory fitness in obese youths. JOURNAL OF HYPERTENSION, 35(3), 571-577 [10.1097/HJH.0000000000001200].
Citazione: | Redón, P., Grassi, G., Redon, J., Álvarez-pitti, J., & Lurbe, E. (2017). Sympathetic neural activity, metabolic parameters and cardiorespiratory fitness in obese youths. JOURNAL OF HYPERTENSION, 35(3), 571-577 [10.1097/HJH.0000000000001200]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Sympathetic neural activity, metabolic parameters and cardiorespiratory fitness in obese youths | |
Autori: | Redón, P; Grassi, G; Redon, J; Álvarez-pitti, J; Lurbe, E | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | JOURNAL OF HYPERTENSION | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1097/HJH.0000000000001200 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.