Binetti, S. (2017). Photoluminescence and infrared spectroscopy for impurities identification in silicon for pho-tovoltaic applications. Intervento presentato a: Workshop on: Crystalline Silicon for Low Cost Photovoltaics, Paris (France).
Citazione: | Binetti, S. (2017). Photoluminescence and infrared spectroscopy for impurities identification in silicon for pho-tovoltaic applications. Intervento presentato a: Workshop on: Crystalline Silicon for Low Cost Photovoltaics, Paris (France). | |
Tipo: | slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Photoluminescence and infrared spectroscopy for impurities identification in silicon for pho-tovoltaic applications | |
Autori: | Binetti, S | |
Autori: | BINETTI, SIMONA OLGA (Primo) (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Workshop on: Crystalline Silicon for Low Cost Photovoltaics | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.