Bartoli, F., Crocamo, C., Trotta, G., Bava, M., Capuzzi, E., Castagna, G., et al. (2018). Testing the role of the antioxidant uric acid as a biomarker of suicidal ideation in subjects with major affective disorders: An exploratory study. GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, 51, 128-129 [10.1016/j.genhosppsych.2017.09.002].
Citazione: | Bartoli, F., Crocamo, C., Trotta, G., Bava, M., Capuzzi, E., Castagna, G., et al. (2018). Testing the role of the antioxidant uric acid as a biomarker of suicidal ideation in subjects with major affective disorders: An exploratory study. GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, 51, 128-129 [10.1016/j.genhosppsych.2017.09.002]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Testing the role of the antioxidant uric acid as a biomarker of suicidal ideation in subjects with major affective disorders: An exploratory study | |
Autori: | Bartoli, F; Crocamo, C; Trotta, G; Bava, M; Capuzzi, E; Castagna, G; Colzani, L; Malerba, M; Clerici, M; Carra', G | |
Autori: | CROCAMO, CRISTINA (Secondo) CLERICI, MASSIMO (Penultimo) CARRA', GIUSEPPE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2017.09.002 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.