Kollias, A., Stergiou, G., K, K., Bilo, G., & Parati, G. (2017). Treating Visit-to-Visit Blood Pressure Variability to Improve Prognosis: Is Amlodipine the Drug of Choice?. HYPERTENSION, 70(5), 862-866 [10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10087].
Citazione: | Kollias, A., Stergiou, G., K, K., Bilo, G., & Parati, G. (2017). Treating Visit-to-Visit Blood Pressure Variability to Improve Prognosis: Is Amlodipine the Drug of Choice?. HYPERTENSION, 70(5), 862-866 [10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10087]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Review Essay | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Treating Visit-to-Visit Blood Pressure Variability to Improve Prognosis: Is Amlodipine the Drug of Choice? | |
Autori: | Kollias, A; Stergiou, G; K, K; Bilo, G; Parati, G | |
Autori: | PARATI, GIANFRANCO (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | HYPERTENSION | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10087 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.