Fiore, B. (2014). Top-Performers in Lombardia: Composizione per status socio-economico e culturale fattori che favoriscono la resilienza. In Le competenze degli studenti quindicenni in Lombardia (pp. 144-145). Eupolis Lombardia.
Citazione: | Fiore, B. (2014). Top-Performers in Lombardia: Composizione per status socio-economico e culturale fattori che favoriscono la resilienza. In Le competenze degli studenti quindicenni in Lombardia (pp. 144-145). Eupolis Lombardia. | |
Titolo: | Top-Performers in Lombardia: Composizione per status socio-economico e culturale fattori che favoriscono la resilienza | |
Autori: | Fiore, B | |
Autori: | ||
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Tipo: | Capitolo o saggio | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Lingua: | Italian | |
Titolo del libro: | Le competenze degli studenti quindicenni in Lombardia | |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
027 ECO14010_RF_daFR_20141111 OCSE PISA Lombardo.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.