Cazzaniga, I., Giardino, C., Bresciani, M., Elli, C., Valerio, G., & Pilotti, M. (2017). Assessing heat fluxes and water quality trends in subalpine lakes from EO. In Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2017.
Citazione: | Cazzaniga, I., Giardino, C., Bresciani, M., Elli, C., Valerio, G., & Pilotti, M. (2017). Assessing heat fluxes and water quality trends in subalpine lakes from EO. In Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2017. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Assessing heat fluxes and water quality trends in subalpine lakes from EO | |
Autori: | Cazzaniga, I; Giardino, C; Bresciani, M; Elli, C; Valerio, G; Pilotti, M | |
Autori: | CAZZANIGA, ILARIA (Primo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | European Geosciences Union General Assembly 2017 8–13 April | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Cazzaniga et al._2017_Assessing heat fluxes and water quality trends in subalpine lakes from EO.pdf | Abstract | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.