Monzio Compagnoni, M., Corrao, G., Franchi, M., Cantarutti, A., Pugni, P., Merlino, L., et al. (2017). Good adherence to therapy with statins reduces the risk of adverse clinical outcomes even among very elderly. Evidence from an Italian real-life investigation. Intervento presentato a: 1° Congresso AIE di primavera 2017, Università La Sapienza - Roma (RM) - Italy.
Citazione: | Monzio Compagnoni, M., Corrao, G., Franchi, M., Cantarutti, A., Pugni, P., Merlino, L., et al. (2017). Good adherence to therapy with statins reduces the risk of adverse clinical outcomes even among very elderly. Evidence from an Italian real-life investigation. Intervento presentato a: 1° Congresso AIE di primavera 2017, Università La Sapienza - Roma (RM) - Italy. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Good adherence to therapy with statins reduces the risk of adverse clinical outcomes even among very elderly. Evidence from an Italian real-life investigation | |
Autori: | Monzio Compagnoni, M; Corrao, G; Franchi, M; Cantarutti, A; Pugni, P; Merlino, L; Catapano, A; Mancia, G | |
Autori: | CORRAO, GIOVANNI (Secondo) MANCIA, GIUSEPPE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | Italian | |
Nome del convegno: | 1° Congresso AIE di primavera 2017 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.