Albini, F., Liu, X., Torlasco, C., Soranna, D., Faini, A., Ciminaghi, R., et al. (2016). Approccio telematico integrato per ottimizzare la gestione dei pazienti con ipertensione arteriosa da parte del medico: dati dallo studio pilota patients optimal strategy for treatment (post). Intervento presentato a: XXXIII Congresso Nazionale SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) 6-8 ottobre, Firenze, Italia.
Citazione: | Albini, F., Liu, X., Torlasco, C., Soranna, D., Faini, A., Ciminaghi, R., et al. (2016). Approccio telematico integrato per ottimizzare la gestione dei pazienti con ipertensione arteriosa da parte del medico: dati dallo studio pilota patients optimal strategy for treatment (post). Intervento presentato a: XXXIII Congresso Nazionale SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) 6-8 ottobre, Firenze, Italia. | |
Tipo: | abstract + poster | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Approccio telematico integrato per ottimizzare la gestione dei pazienti con ipertensione arteriosa da parte del medico: dati dallo studio pilota patients optimal strategy for treatment (post) | |
Autori: | Albini, F; Liu, X; Torlasco, C; Soranna, D; Faini, A; Ciminaghi, R; Celsi, A; Benedetti, M; Zambon, A; Parati, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | Italian | |
Nome del convegno: | XXXIII Congresso Nazionale SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) 6-8 ottobre | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.