Liu, X., Soranna, D., Faini, A., Dolan, E., O’Brien, E., & Parati, G. (2016). Determinanti della variabilità della pressione arteriosa nelle 24 ore valutata con diversi indici: dati del dublin outcome study. Intervento presentato a: XXXIII Congresso Nazionale SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) 6-8 ottobre, Firenze, Italia.
Citazione: | Liu, X., Soranna, D., Faini, A., Dolan, E., O’Brien, E., & Parati, G. (2016). Determinanti della variabilità della pressione arteriosa nelle 24 ore valutata con diversi indici: dati del dublin outcome study. Intervento presentato a: XXXIII Congresso Nazionale SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) 6-8 ottobre, Firenze, Italia. | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Determinanti della variabilità della pressione arteriosa nelle 24 ore valutata con diversi indici: dati del dublin outcome study | |
Autori: | Liu, X; Soranna, D; Faini, A; Dolan, E; O’Brien, E; Parati, G | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | Italian | |
Nome del convegno: | XXXIII Congresso Nazionale SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa) 6-8 ottobre | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.