Zanotti, C., Rotiroti, M., Nannucci, M., & Bonomi, T. (2017). Linear time series modelling for groundwater level forecasting: the case study of the fractured aquifer system of Monsummano terme (central Italy). In Flowpath 2017, 3rd National Meeting on Hydrogeology, Conference Proceedings (pp.80-81). Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Cagliari.
Citazione: | Zanotti, C., Rotiroti, M., Nannucci, M., & Bonomi, T. (2017). Linear time series modelling for groundwater level forecasting: the case study of the fractured aquifer system of Monsummano terme (central Italy). In Flowpath 2017, 3rd National Meeting on Hydrogeology, Conference Proceedings (pp.80-81). Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Cagliari. | |
Tipo: | paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Linear time series modelling for groundwater level forecasting: the case study of the fractured aquifer system of Monsummano terme (central Italy) | |
Autori: | Zanotti, C; Rotiroti, M; Nannucci, M; Bonomi, T | |
Autori: | ZANOTTI, CHIARA (Primo) ROTIROTI, MARCO (Secondo) BONOMI, TULLIA (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Flowpath National meeting on hydrogeology | |
ISBN: | 978-88-3312-000-3 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.13125/flowpath2017/2867 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.