Colombo, A., Bonfanti, P., Saibene, M., Gornati, R., Bernardini, G., Fascio, U., et al. (2017). Bio-Interactions and Effects of Iron Nanoparticles in Xenopus laevis Embryos: a Model to Study the Efficacy and Safety of Nanoingredients for Food Fortification. In Proceedings of the 63rd Congress of the Italian Embryological Group (GEI) (pp.9-9).
Citazione: | Colombo, A., Bonfanti, P., Saibene, M., Gornati, R., Bernardini, G., Fascio, U., et al. (2017). Bio-Interactions and Effects of Iron Nanoparticles in Xenopus laevis Embryos: a Model to Study the Efficacy and Safety of Nanoingredients for Food Fortification. In Proceedings of the 63rd Congress of the Italian Embryological Group (GEI) (pp.9-9). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Bio-Interactions and Effects of Iron Nanoparticles in Xenopus laevis Embryos: a Model to Study the Efficacy and Safety of Nanoingredients for Food Fortification | |
Autori: | Colombo, A; Bonfanti, P; Saibene, M; Gornati, R; Bernardini, G; Fascio, U; Mantecca, P | |
Autori: | COLOMBO, ANITA EMILIA (Primo) BONFANTI, PATRIZIA (Secondo) MANTECCA, PARIDE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 63rd Congress of the Italian Embryological Group (GEI) | |
Rivista: | EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.4081/ejh.2017.2814 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.