Sisti, M., Arnaboldi, C., Brofferio, C., Cremonesi, O., Fiorini, E., Giuliani, A., et al. (2003). High statistics measurement of 187Re beta spectrum for direct neutrino mass determination. Intervento presentato a: 20th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics, Munich, D [10.1016/S0920-5632(03)01376-8].
Citazione: | Sisti, M., Arnaboldi, C., Brofferio, C., Cremonesi, O., Fiorini, E., Giuliani, A., et al. (2003). High statistics measurement of 187Re beta spectrum for direct neutrino mass determination. Intervento presentato a: 20th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics, Munich, D [10.1016/S0920-5632(03)01376-8]. | |
Tipo: | poster + paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | High statistics measurement of 187Re beta spectrum for direct neutrino mass determination | |
Autori: | Sisti, M; Arnaboldi, C; Brofferio, C; Cremonesi, O; Fiorini, E; Giuliani, A; Margesin, B; Martensson, L; Nucciotti, A; Pavan, M; Pessina, G; Pirro, S; Previtali, E; Zen, M | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 20th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics | |
Rivista: | NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5632(03)01376-8 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.