The definition of an optical system to be used as a signal combiner (Fizeau-like combiner) for a millimeter wave adding interferometer is described. Three reliable estimators of its performances are introduced and applied to a test system. © 2010 IEEE.
Spinelli, S., Gervasi, M., Tartari, A., Zannoni, M., O'Sullivan, C., Bennett, D., et al. (2010). Estimators for the performances of the optical combiner of an adding interferometer. In IRMMW-THz 2010 - 35th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, Conference Guide (pp.1-2). IEEE [10.1109/ICIMW.2010.5612448].
Citazione: | Spinelli, S., Gervasi, M., Tartari, A., Zannoni, M., O'Sullivan, C., Bennett, D., et al. (2010). Estimators for the performances of the optical combiner of an adding interferometer. In IRMMW-THz 2010 - 35th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, Conference Guide (pp.1-2). IEEE [10.1109/ICIMW.2010.5612448]. | |
Tipo: | paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Estimators for the performances of the optical combiner of an adding interferometer | |
Autori: | Spinelli, S; Gervasi, M; Tartari, A; Zannoni, M; O'Sullivan, C; Bennett, D; Curran, G | |
Autori: | GERVASI, MASSIMO (Secondo) | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 35th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, IRMMW-THz 2010 | |
ISBN: | 9781424466573 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/ICIMW.2010.5612448 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.