Traforti, A., Bistacchi, A., Massironi, M., Zampieri, D., & Di Toro, G. (2017). Reactivation of pre-existing mechanical anisotropies during polyphase tectonic evolution: slip tendency analysis as a tool to constrain mechanical properties of rocks. In EGU2017 (pp.7835).
Citazione: | Traforti, A., Bistacchi, A., Massironi, M., Zampieri, D., & Di Toro, G. (2017). Reactivation of pre-existing mechanical anisotropies during polyphase tectonic evolution: slip tendency analysis as a tool to constrain mechanical properties of rocks. In EGU2017 (pp.7835). |
Tipo: | abstract + slide |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
Titolo: | Reactivation of pre-existing mechanical anisotropies during polyphase tectonic evolution: slip tendency analysis as a tool to constrain mechanical properties of rocks |
Autori: | Traforti, A; Bistacchi, A; Massironi, M; Zampieri, D; Di Toro, G |
Autori: | BISTACCHI, ANDREA LUIGI PAOLO (Secondo) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Lingua: | English |
Nome del convegno: | EGU General Assembly 2017 |
Rivista: | GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.