Martinelli, M., Franceschi, M., Massironi, M., Bistacchi, A., Rizzi, A., & Di Cuia, R. (2017). 3D geological modeling of an outcrop analogue in the Trento Platform. In EGU 2017 (pp.1275).
Citazione: | Martinelli, M., Franceschi, M., Massironi, M., Bistacchi, A., Rizzi, A., & Di Cuia, R. (2017). 3D geological modeling of an outcrop analogue in the Trento Platform. In EGU 2017 (pp.1275). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | 3D geological modeling of an outcrop analogue in the Trento Platform | |
Autori: | Martinelli, M; Franceschi, M; Massironi, M; Bistacchi, A; Rizzi, A; Di Cuia, R | |
Autori: | MARTINELLI, MATTIA (Primo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | EGU General Assembly 2017 | |
Rivista: | GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.