Martinelli, M., Franceschi, M., Massironi, M., Di Cuia, R., & Bistacchi, A. (2016). Structural analysis and 3D modelling of a potential analogue of hydrocarbon reservoirs: the Jurassic synsedimentary structure of M. Testo (Southern Alps, Italy). In Exploring and exploiting carbonate reservoirs - AAPG Geosciences Technology Workshop.
Citazione: | Martinelli, M., Franceschi, M., Massironi, M., Di Cuia, R., & Bistacchi, A. (2016). Structural analysis and 3D modelling of a potential analogue of hydrocarbon reservoirs: the Jurassic synsedimentary structure of M. Testo (Southern Alps, Italy). In Exploring and exploiting carbonate reservoirs - AAPG Geosciences Technology Workshop. | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Structural analysis and 3D modelling of a potential analogue of hydrocarbon reservoirs: the Jurassic synsedimentary structure of M. Testo (Southern Alps, Italy) | |
Autori: | Martinelli, M; Franceschi, M; Massironi, M; Di Cuia, R; Bistacchi, A | |
Autori: | BISTACCHI, ANDREA LUIGI PAOLO (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Exploring and exploiting carbonate reservoirs - AAPG Geosciences Technology Workshop | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.