Binetti, S. (2016). Photoluminescence and Raman spectroscopy for defect identification in Silicon, Cu(In,Ga)Se_2 and Cu_2ZnSnS_4. Intervento presentato a: Advanced Characterization for PV, CHEETACH workshop, Freiburg, Germany.
Citazione: | Binetti, S. (2016). Photoluminescence and Raman spectroscopy for defect identification in Silicon, Cu(In,Ga)Se_2 and Cu_2ZnSnS_4. Intervento presentato a: Advanced Characterization for PV, CHEETACH workshop, Freiburg, Germany. |
Tipo: | slide |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No |
Titolo: | Photoluminescence and Raman spectroscopy for defect identification in Silicon, Cu(In,Ga)Se_2 and Cu_2ZnSnS_4 |
Autori: | Binetti, S |
Autori: | BINETTI, SIMONA OLGA (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2016 |
Lingua: | English |
Nome del convegno: | Advanced Characterization for PV, CHEETACH workshop |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.