The paper presents the findings of a study on the dynamics of the location of dwellings in Italy. In particular, it explores the consequences of the economic crisis on the housing market, with particular attention to the building renovation, the presence of empty houses, the housing size, the tenure status and the house affordability. The analysis is carried out at the level of the metropolitan areas, large urban areas and the rest of the Country.
Colleoni, M. (2017). National distribution of dwellings in Italy in time of crisis [La dinamica temporale della localizzazione territoriale delle abitazioni in Italia in tempo di crisi]. SOCIOLOGIA URBANA E RURALE, 112(112), 41-51 [10.3280/SUR2017-112005].
Citazione: | Colleoni, M. (2017). National distribution of dwellings in Italy in time of crisis [La dinamica temporale della localizzazione territoriale delle abitazioni in Italia in tempo di crisi]. SOCIOLOGIA URBANA E RURALE, 112(112), 41-51 [10.3280/SUR2017-112005]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | National distribution of dwellings in Italy in time of crisis [La dinamica temporale della localizzazione territoriale delle abitazioni in Italia in tempo di crisi] | |
Autori: | Colleoni, M | |
Autori: | COLLEONI, MATTEO (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | Italian | |
Rivista: | SOCIOLOGIA URBANA E RURALE | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3280/SUR2017-112005 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
La dinamica temporale della localizzazione territoriale delle abitazioni in Italia in tempo di crisi.pdf | Publisher's version | Administrator Richiedi una copia |