Volpe M., Tocci G., Borghi C., & Parati G. (2016). New Opportunities for Monitoring Blood Pressure Control and Awareness in the Population: Insights from 12-Year Editions of the World Hypertension Day. HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION, 23(4), 333-335 [10.1007/s40292-016-0172-1].
Citazione: | Volpe M., Tocci G., Borghi C., & Parati G. (2016). New Opportunities for Monitoring Blood Pressure Control and Awareness in the Population: Insights from 12-Year Editions of the World Hypertension Day. HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION, 23(4), 333-335 [10.1007/s40292-016-0172-1]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | New Opportunities for Monitoring Blood Pressure Control and Awareness in the Population: Insights from 12-Year Editions of the World Hypertension Day | |
Autori: | Volpe M.; Tocci G.; Borghi C.; Parati G. | |
Autori: | PARATI, GIANFRANCO (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/s40292-016-0172-1 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
10281-148494.pdf | Publisher's version | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.