Cogliati, S., Verhoef, W., Sabater, N., Alonso, L., Moreno, J., Rascher, U., et al. (2017). Updates on Fluorescence Retrieval Algorithm Based on Spectral Fitting Approach and Results on High-Resolution Radiance Observations. Intervento presentato a: Remote Sensing of Fluorescence, Photosynthesis and Vegetation Status (FLEX), ESA-ESRIN, Frascati (RM).
Citazione: | Cogliati, S., Verhoef, W., Sabater, N., Alonso, L., Moreno, J., Rascher, U., et al. (2017). Updates on Fluorescence Retrieval Algorithm Based on Spectral Fitting Approach and Results on High-Resolution Radiance Observations. Intervento presentato a: Remote Sensing of Fluorescence, Photosynthesis and Vegetation Status (FLEX), ESA-ESRIN, Frascati (RM). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Updates on Fluorescence Retrieval Algorithm Based on Spectral Fitting Approach and Results on High-Resolution Radiance Observations | |
Autori: | Cogliati, S; Verhoef, W; Sabater, N; Alonso, L; Moreno, J; Rascher, U; Middleton, E; Mohammed, G; Drusch, M; Schuettemeyer, D; Tagliabue, G; Celesti, M; Rossini, M; Panigada, C; Colombo, R | |
Autori: | COGLIATI, SERGIO (Primo) PANIGADA, CINZIA (Penultimo) COLOMBO, ROBERTO (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Remote Sensing of Fluorescence, Photosynthesis and Vegetation Status (FLEX) | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.