Rossini, M., Panigada, C., Zaady, E., Celesti, M., Cogliati, S., Colombo, R., et al. (2017). Semi-Arid Ecosystem Monitoring: A New Perspective with Sun-Induced Fluorescence and Sentinel Observations. Intervento presentato a: Remote Sensing of Fluorescence, Photosynthesis and Vegetation Status (FLEX), ESA-ESRIN, Frascati (RM).
Citazione: | Rossini, M., Panigada, C., Zaady, E., Celesti, M., Cogliati, S., Colombo, R., et al. (2017). Semi-Arid Ecosystem Monitoring: A New Perspective with Sun-Induced Fluorescence and Sentinel Observations. Intervento presentato a: Remote Sensing of Fluorescence, Photosynthesis and Vegetation Status (FLEX), ESA-ESRIN, Frascati (RM). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Semi-Arid Ecosystem Monitoring: A New Perspective with Sun-Induced Fluorescence and Sentinel Observations | |
Autori: | Rossini, M; Panigada, C; Zaady, E; Celesti, M; Cogliati, S; Colombo, R; Di Mauro, B; Garzonio, R; Julitta, T; Tagliabue, G; Rascher, U; Miglietta, F | |
Autori: | ROSSINI, MICOL (Primo) PANIGADA, CINZIA (Secondo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | Remote Sensing of Fluorescence, Photosynthesis and Vegetation Status (FLEX) | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.