Cendrero-Mateo, M., Sakowska, K., Celesti, M., Schickling, A., Tagliabue, G., Panigada, C., et al. (2017). Sun Induced Fluorescence: A Bottom-Up Approach in Chlorophyll-Deficient and Green Soybean. Intervento presentato a: REMOTE SENSING OF FLUORESCENCE, PHOTOSYNTHESIS AND VEGETATION STATUS (FLEX), ESA-ESRIN, Frascati (RM).
Citazione: | Cendrero-Mateo, M., Sakowska, K., Celesti, M., Schickling, A., Tagliabue, G., Panigada, C., et al. (2017). Sun Induced Fluorescence: A Bottom-Up Approach in Chlorophyll-Deficient and Green Soybean. Intervento presentato a: REMOTE SENSING OF FLUORESCENCE, PHOTOSYNTHESIS AND VEGETATION STATUS (FLEX), ESA-ESRIN, Frascati (RM). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si | |
Titolo: | Sun Induced Fluorescence: A Bottom-Up Approach in Chlorophyll-Deficient and Green Soybean | |
Autori: | Cendrero-Mateo, M; Sakowska, K; Celesti, M; Schickling, A; Tagliabue, G; Panigada, C; Julitta, T; Burkart, A; Alonso, L; Juszczak, R; Cogliati, S; Rossini, M; Colombo, R; Rascher, U; Miglietta, F | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | REMOTE SENSING OF FLUORESCENCE, PHOTOSYNTHESIS AND VEGETATION STATUS (FLEX) | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.