Bianchi, C., Meregalli, C., Bombelli, S., Torsello, B., MARCO S, D., Cifola, I., et al. (2016). Primary cell cultures obtained from clear cell renal cell carcinoma specimens retain the transcriptomic profile and metabolic phenotype of corresponding tissues. In 23° Congresso Nazionale AURO, Roma 22-24 maggio 2016 Abstracts (pp.8-9).
Citazione: | Bianchi, C., Meregalli, C., Bombelli, S., Torsello, B., MARCO S, D., Cifola, I., et al. (2016). Primary cell cultures obtained from clear cell renal cell carcinoma specimens retain the transcriptomic profile and metabolic phenotype of corresponding tissues. In 23° Congresso Nazionale AURO, Roma 22-24 maggio 2016 Abstracts (pp.8-9). | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Primary cell cultures obtained from clear cell renal cell carcinoma specimens retain the transcriptomic profile and metabolic phenotype of corresponding tissues | |
Autori: | Bianchi, C; Meregalli, C; Bombelli, S; Torsello, B; MARCO S, D; Cifola, I; Mangano, E; Battaglia, C; Bovo, G; Vigano’, P; Strada, G; Perego, R | |
Autori: | BIANCHI, CRISTINA (Primo) MEREGALLI, CHIARA (Secondo) STRADA, GUIDO RAFFAELE (Penultimo) PEREGO, ROBERTO (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 23° Congresso Nazionale Auro.it dal 22 al 24 maggio | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.