Bottiroli, M., Pinciroli, R., Monti, G., Mininni, M., Casella, G., & Fumagalli, R. (2015). Prevalence and clinical significance of early endotoxin activity in septic shock patients. CRITICAL CARE, 19(Suppl 1) [10.1186/cc14128].
Citazione: | Bottiroli, M., Pinciroli, R., Monti, G., Mininni, M., Casella, G., & Fumagalli, R. (2015). Prevalence and clinical significance of early endotoxin activity in septic shock patients. CRITICAL CARE, 19(Suppl 1) [10.1186/cc14128]. | |
Tipo: | Abstract in rivista | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Prevalence and clinical significance of early endotoxin activity in septic shock patients | |
Autori: | Bottiroli, M; Pinciroli, R; Monti, G; Mininni, M; Casella, G; Fumagalli, R | |
Autori: | PINCIROLI, RICCARDO (Secondo) FUMAGALLI, ROBERTO (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | CRITICAL CARE | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1186/cc14128 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
10281-146706.pdf | Publisher's version | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.