Bosco, B. (1990). Using elton‐gruber statistics in estimating panel data dividend models. OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS, 52(1), 25-43 [10.1111/j.1468-0084.1990.mp52001002.x].
Citazione: | Bosco, B. (1990). Using elton‐gruber statistics in estimating panel data dividend models. OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS, 52(1), 25-43 [10.1111/j.1468-0084.1990.mp52001002.x]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Using elton‐gruber statistics in estimating panel data dividend models | |
Autori: | Bosco, B | |
Autori: | BOSCO, BRUNO PAOLO (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 1990 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.1990.mp52001002.x | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.