I briefly review two recent studies on chiral symmetry breaking in QCD: (a) a computation of the spectral density of the Dirac operator in QCD Lite, (b) a precise determination of the topological charge distribution in the SU(3) Yang-Mills theory as defined by evolving the fundamental gauge field with the Yang-Mills gradient flow equation.
Giusti, L. (2016). Mechanisms of chiral symmetry breaking in QCD: A lattice perspective. In AIP Conference Proceedings (pp.020010). American Institute of Physics Inc. [10.1063/1.4938599].
Citazione: | Giusti, L. (2016). Mechanisms of chiral symmetry breaking in QCD: A lattice perspective. In AIP Conference Proceedings (pp.020010). American Institute of Physics Inc. [10.1063/1.4938599]. | |
Tipo: | slide + paper | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Mechanisms of chiral symmetry breaking in QCD: A lattice perspective | |
Autori: | Giusti, L | |
Autori: | GIUSTI, LEONARDO (Corresponding) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 11th Conference on Quark Confinement and Hadron Spectrum | |
ISBN: | 9780735413481 | |
Serie: | AIP CONFERENCE PROCEEDINGS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1063/1.4938599 | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.