To assess the potential value of femoral head (FH) volume measurements to predict joint collapse, as compared to articular surface involvement, in post-treatment osteonecrosis (ON) in pediatric patients affected by lymphoproliferative diseases
Ippolito, D., Masetto, A., Talei Franzesi, C., Bonaffini, P., Casiraghi, A., & Sironi, S. (2016). Relative volume measured with magnetic resonance imaging is an articular collapse predictor in hematological pediatric patients with femoral head osteonecrosis. WORLD JOURNAL OF RADIOLOGY, 8(8), 750-756.
Citazione: | Ippolito, D., Masetto, A., Talei Franzesi, C., Bonaffini, P., Casiraghi, A., & Sironi, S. (2016). Relative volume measured with magnetic resonance imaging is an articular collapse predictor in hematological pediatric patients with femoral head osteonecrosis. WORLD JOURNAL OF RADIOLOGY, 8(8), 750-756. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Relative volume measured with magnetic resonance imaging is an articular collapse predictor in hematological pediatric patients with femoral head osteonecrosis | |
Autori: | Ippolito, D; Masetto, A; Talei Franzesi, C; Bonaffini, P; Casiraghi, A; Sironi, S | |
Autori: | IPPOLITO, DAVIDE (Primo) MASETTO, ALESSANDRO (Secondo) CASIRAGHI, ALESSANDRA SILVIA (Penultimo) SIRONI, SANDRO (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | WORLD JOURNAL OF RADIOLOGY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.4329/wjr.v8.i8.750 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.