Rodighiero, S., Gregori, M., Francolini, M., Vezzoli, E., Tamborini, M., Masserini, M., et al. (2015). mApoE-Functionalized Nanoliposomes Delivering Doxorubicin and Ultrasmall Superparamagnetic Iron Oxide to Glioblastoma Cells Characterized by TEM and Confocal Microscopy. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 21(S3), 559-560.
Citazione: | Rodighiero, S., Gregori, M., Francolini, M., Vezzoli, E., Tamborini, M., Masserini, M., et al. (2015). mApoE-Functionalized Nanoliposomes Delivering Doxorubicin and Ultrasmall Superparamagnetic Iron Oxide to Glioblastoma Cells Characterized by TEM and Confocal Microscopy. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 21(S3), 559-560. | |
Tipo: | Abstract in rivista | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | mApoE-Functionalized Nanoliposomes Delivering Doxorubicin and Ultrasmall Superparamagnetic Iron Oxide to Glioblastoma Cells Characterized by TEM and Confocal Microscopy | |
Autori: | Rodighiero, S; Gregori, M; Francolini, M; Vezzoli, E; Tamborini, M; Masserini, M; Matteoli, M; Passoni, L | |
Autori: | GREGORI, MARIA (Secondo) | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | MICROSCOPY AND MICROANALYSIS | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1017/S1431927615003591 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.