Carrà, G., Segagni Lusignani, G., Sciarini, P., Borrelli, P., Popa, I., Montomoli, C., et al. (2010). S14-01 Geographical variations for addiction risk among dually diagnosed people cared in parallel systems. EUROPEAN PSYCHIATRY, 25, 1.
Citazione: | Carrà, G., Segagni Lusignani, G., Sciarini, P., Borrelli, P., Popa, I., Montomoli, C., et al. (2010). S14-01 Geographical variations for addiction risk among dually diagnosed people cared in parallel systems. EUROPEAN PSYCHIATRY, 25, 1. |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No |
Titolo: | S14-01 Geographical variations for addiction risk among dually diagnosed people cared in parallel systems |
Autori: | Carrà, G; Segagni Lusignani, G; Sciarini, P; Borrelli, P; Popa, I; Montomoli, C; Clerici, M |
Autori: | CARRA', GIUSEPPE (Primo) CLERICI, MASSIMO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Lingua: | English |
Rivista: | EUROPEAN PSYCHIATRY |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/S0924-9338(10)70001-8 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.