Napolitani, M., Sarasso, S., Vargiolu, A., Comanducci, A., Pigorini, A., Rosanova, M., et al. (2016). Dissociation between Behavioural Scales and Transcranial Magnetic Stimulation with High-Density Electroencephalography (TMS/HDEEG) in the Longitudinal Assessment of the Level of Consciousness in Non-Communicating Patients. A Case-Report. Intervento presentato a: 27° Smart Meeting, Milano.
Citazione: | Napolitani, M., Sarasso, S., Vargiolu, A., Comanducci, A., Pigorini, A., Rosanova, M., et al. (2016). Dissociation between Behavioural Scales and Transcranial Magnetic Stimulation with High-Density Electroencephalography (TMS/HDEEG) in the Longitudinal Assessment of the Level of Consciousness in Non-Communicating Patients. A Case-Report. Intervento presentato a: 27° Smart Meeting, Milano. | |
Tipo: | abstract + slide | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Dissociation between Behavioural Scales and Transcranial Magnetic Stimulation with High-Density Electroencephalography (TMS/HDEEG) in the Longitudinal Assessment of the Level of Consciousness in Non-Communicating Patients. A Case-Report | |
Autori: | Napolitani, M; Sarasso, S; Vargiolu, A; Comanducci, A; Pigorini, A; Rosanova, M; Massimini, M; Citerio, G | |
Autori: | CITERIO, GIUSEPPE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | English | |
Nome del convegno: | 27° Smart Meeting | |
Appare nelle tipologie: | 02 - Intervento a convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
01_Napolitani_72.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.