The surface-assisted synthesis of gold-organometallic hybrids on the Au(111) surface both by thermo- and light-initiated dehalogenation of bromo-substituted tetracene is reported. Combined X-ray photoemission (XPS) and scanning tunneling microscopy (STM) data reveal a significant increase of the surface order when mild reaction conditions are combined with 405 nm light irradiation.
Basagni, A., FERRIGHI, L., Cattelan, M., Nicolas, L., Handrup, K., VAGHI, L., et al. (2015). On-surface photo-dissociation of C-Br bonds: Towards room temperature Ullmann coupling. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 51(63), 12593-12596.
Citazione: | Basagni, A., FERRIGHI, L., Cattelan, M., Nicolas, L., Handrup, K., VAGHI, L., et al. (2015). On-surface photo-dissociation of C-Br bonds: Towards room temperature Ullmann coupling. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 51(63), 12593-12596. |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
Titolo: | On-surface photo-dissociation of C-Br bonds: Towards room temperature Ullmann coupling |
Autori: | Basagni, A; FERRIGHI, L; Cattelan, M; Nicolas, L; Handrup, K; VAGHI, L; PAPAGNI, A; Sedona, F; DI VALENTIN, C; Agnoli, S; Sambi, M |
Autori: | FERRIGHI, LARA (Secondo) |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Lingua: | English |
Rivista: | CHEMICAL COMMUNICATIONS |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1039/c5cc04317d |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.