Two earth tremors caused topsoil and turf overturning, cracks in the ash mantle, and probably also cracks in soil profiles. In seismically active regions such episodic events may substantially influence soil profile development
Previtali, F. (1992). Seismipedoturbations in Volcanic Soils in North-Eastern Ecuador. CATENA, 19(5), 441-450 [10.1016/0341-8162(92)90043-B].
Citazione: | Previtali, F. (1992). Seismipedoturbations in Volcanic Soils in North-Eastern Ecuador. CATENA, 19(5), 441-450 [10.1016/0341-8162(92)90043-B]. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Seismipedoturbations in Volcanic Soils in North-Eastern Ecuador | |
Autori: | Previtali, F | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Lingua: | English | |
Rivista: | CATENA | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/0341-8162(92)90043-B | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.